Умвд россии по ярославской области официальный сайт
Содержание:
Код подразделения
| Кем выдан | Код подразделения |
| УПРАВЛЕНИЕ ФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 760-000 |
| ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В КИРОВСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-001 |
| ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЛЕНИНСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-002 |
| Отдел УФМС России по Ярославской области в Ленинском районе г. Ярославля — отделение противодействия незаконной миграции | 760-002 |
| ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЛЕНИНСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-002 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ДЗЕРЖИНСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-003 |
| ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-004 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ФРУНЗЕНСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-005 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЗАВОЛЖСКОМ Р-НЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 760-006 |
| ОУФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОР. РЫБИНСКЕ И РЫБИНСКОМ Р-НЕ | 760-007 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. РЫБИНСКЕ | 760-007 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ И ПЕРЕСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-008 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. РОСТОВЕ | 760-009 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. УГЛИЧЕ | 760-010 |
| ТП №1 ОУФМС по Ярославской обл. в г. Рыбинске | 760-011 |
| ТП УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В БОЛЬШЕСЕЛЬСКОМ Р-НЕ | 760-011 |
| ТП №2 ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. УГЛИЧЕ | 760-011 |
| ТП В БОРИСОГЛЕБСКОМ Р-НЕ ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. РОСТОВЕ | 760-012 |
| ТП №2 ОУФМС по Ярославской обл. в г. Угличе | 760-013 |
| Миграционный пункт №2 Отдела УФМС России по Ярославской области в г. Угличе | 760-013 |
| Миграционный пункт в Гаврилов-Ямском районе Отдела УФМС России по Ярославской области в г. Ростове | 760-014 |
| ОТДЕЛЕНИЕ В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ Р-НЕ ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г.РОСТОВЕ | 760-014 |
| ОТДЕЛЕНИЕ В НЕКРАСОВСКОМ Р-НЕ ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЯРОСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-015 |
| Территориальный пункт №3 ОУФМС России по Ярославской области в Ярославском районе | 760-015 |
| ОТДЕЛЕНИЕ В ДАНИЛОВСКОМ Р-НЕ ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЯРОСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-015 |
| ТП №1 ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЯРОСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-016 |
| ТП №1 ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г.УГЛИЧЕ | 760-017 |
| ТП УФМС России по Ярославской области в Мышкинском районе | 760-017 |
| ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В НЕКРАСОВСКОМ Р-НЕ | 760-018 |
| ОТДЕЛЕНИЕ В НЕКРАСОВСКОМ Р-НЕ ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЯРОСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-018 |
| ТП УФМС России по Ярославской области в Некоузском р-не | 760-019 |
| ТП №3 ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. УГЛИЧЕ | 760-019 |
| ТП №2 ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЯРОСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-020 |
| ТП УФМС России по Ярославской области в Первомайском районе | 760-020 |
| ТП № 2 отдела УФМС по ЯО в Ярославском районе | 760-020 |
| ТП УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОШЕХОНСКОМ РАЙОНЕ | 760-021 |
| Миграционный пункт №2 Отдела УФМС России по Ярославской области в г. Рыбинске | 760-021 |
| ТП №2 ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. РЫБИНСКЕ | 760-021 |
| Отдел УФМС России по Ярославской области в Тутаевском районе | 760-022 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В Г. ТУТАЕВЕ И ТУТАЕВСКОМ Р-НЕ | 760-022 |
| ОУФМС ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. В ЯРОСЛАВСКОМ Р-НЕ | 760-023 |
| Отделение в Некрасовском р-не ОУФМС по Ярославской обл. в Ярославском р-не | 760-024 |
| ТП УФМС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОШЕХОНСКОМ РАЙОНЕ | 760-024 |
| ТП №1 ОУФМС по Ярославской обл. в г. Угличе | 760-025 |
| УВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 761-001 |
| КИРОВСКИЙ РОВД Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 762-001 |
| ЛЕНИНСКИЙ РОВД Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 762-002 |
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РУВД Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 762-003 |
| КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РОВД Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 762-004 |
| ФРУНЗЕНСКИЙ РОВД Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 762-005 |
| ЗАВОЛЖСКИЙ РОВД Г. ЯРОСЛАВЛЯ | 762-006 |
| УВД Г. РЫБИНСКА И РЫБИНСКОГО Р-НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-007 |
| ПЕРЕСЛАВСКИЙ ГОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-008 |
| РОСТОВСКИЙ ГОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-009 |
| УГЛИЧСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-010 |
| БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-011 |
| БОРИСОГЛЕБСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-012 |
| БРЕЙТОВСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-013 |
| ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-014 |
| ДАНИЛОВСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-015 |
| ЛЮБИМСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-016 |
| МЫШКИНСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-017 |
| НЕКРАСОВСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-018 |
| НЕКОУЗСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-019 |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-020 |
| ПОШЕХОНСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-021 |
| РЫБИНСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-022 |
| ТУТАЕВСКИЙ ГОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-023 |
| ЯРОСЛАВСКИЙ РОВД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. | 762-024 |
Телефоны
Полное наименование: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области
Сокращенное наименование: УМВД России по Ярославской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 23
Телефон дежурной части УМВД: 8 (4852) 72-88-11
Факс: 8 (4852) 79-52-72
Телефон доверия УМВД, входящий в систему «горячей линии МВД России»:
8 (4852) 73-10-50
Предварительная запись на прием граждан руководством УМВД:
8 (4852) 30-40-09
Управление по вопросам миграции УМВД:
8 (4852) 73-16-26
Информация о получении справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования:
8 (4852) 79-56-82
Оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД:
8 (4852) 73-55-55
Об учреждении
Ярославская область создана в 1936 году. Административный центр – город Ярославль — основан в 1010 году князем Ярославом Мудрым. Регион находится в зоне умеренно континентального климата. Средняя многолетняя температура воздуха в январе — 11°C, в июле +18°C. Среднегодовой объем вы падения осадков — 520-690 мм. Средняя продолжительность вегетационного периода — 150-170 дней.
Территория области пересечена рекам и общей протяженностью 20 тыс. км. Площадь озер — около 5 тыс. кв. км. Всего в Ярославской области насчитывается более 80 озер, самые крупные из них — озеро Неро и Плещеево озеро. На реке Волге, имеющей на территории области протяженность 340 км, находятся 2 водохранилища: Угличское и Рыбинское — самое большое в Центральной России. Общие запасы поверхностных вод составляют 38 куб. км.